Agradeceré me deje el nombre del FP y seguidores en comentarios. Favor no incluir ni medios de comunicación, ni estatales, ni agencias de publicidad y semejantes, pues esta lista solo la componen empresas, marcas y personas de diversa naturaleza: equipos de fútbol, personajes, comidas rápida, celulares, banca, alimentos y bebidas en general, restaurantes, hoteles, tiendas, etcétera...
Cuadro 1
Top 25 fanpages comerciales en CR
Al 29/abr/2012
Fanpage | Fans |
Liga Deportiva Alajuelense - Costa Rica | 215,166 |
Deportivo Saprissa | 191,547 |
Saprissa de Corazón | 174,505 |
Movimiento Rosa contra el cáncer de mama | 149,408 |
McDonald's Costa Rica | 146,138 |
Bryan Ruiz | 145,845 |
Pecance | 128,459 |
Movistar CR | 116,803 |
Totto Costa Rica | 104,187 |
Spoon | 100,014 |
Taco Bell Costa Rica | 94,818 |
Burger King Costa Rica | 94,059 |
Kolbi CR | 92,872 |
Arenas Skate & Surf | 83,084 |
Galletas Chiky | 82,053 |
Cerveza Imperial ® | 81,211 |
Smirnoff Costa Rica | 78,552 |
Claro CR | 78,291 |
Parque de diversiones | 74,119 |
Nery Brenes | 72,266 |
Marito Mortadela | 69,407 |
FIA Costa Rica | 67,653 |
Samsung Costa Rica | 64,341 |
Reto Special K | 60,823 |
LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE | 60,767 |
Ojo, Francisco:
ResponderBorrarhttp://www.facebook.com/GrupoMalpais
https://www.facebook.com/SoloenCostaRica
ResponderBorrarY ya todos lo conocen, pero para que quede documentado: http://www.avenidanet.com/facebook-pages-costarica/
ResponderBorrar