No se redejan los digitales.
Las 20 páginas con mayor cantidad de seguidores en Facebook acumulan 3.7 millones fans. Un promedio de 186.716 personas por página, de acuerdo con una revisión de los fans de los fanpages (FP) de origen costarricense, de donde se desprende que los medios de comunicación tradicionales (MT) tienen una importante ventaja sobre las opciones digitales, las marcas y el estado.
Sin embargo, las FP de opciones digitales no solo ocupan lugar destacado, sino que se dejaron el primer lugar con Costa Rica Views. Asimismo, destacan en la lista Soy Tico, Solo en Costa Rica y Tome pal pinto. Del estado solo aparece la página del ICT.
Un año atrás, los medios tradicionales dominaban ampliamente, pero los otros han ido robando proporcionalmente muchos likes. En el plano comercial, los clubes de fútbol son de los que muestran más adeptos o causas como el Movimiento Rosa, pero si fuesemos muy estrictos, en término de marcas, McDonalds sería la que dispone de más seguidores, secundada por Movistar.
En los próximos días espero revisar con mayor profundidad las cifras para ofrecerles una actualización de Benchmarks para que los Community Manager pueda evaluar el desempeño de sus páginas. Les agradeceré a ellos y a los lectores del blog, que puedan mandarme sugerencias de páginas comerciales, por mensaje a mi perfil de Facebook o Twitter. De hecho podrían existir FP con más fans que el mínimo mostrado al día de hoy, agradeceré puedan retroalimentarnos con sus observaciones o comentarios, para que nos formemos un panorama completo y exacto del Top 20.
Cuadro 1
Top 20 de Fanpages costarricenses según fans
Top | Tipo | Fanpage | Fans |
1 | Digital | Costa Rica Views | 283,024 |
2 | MT | La Media Docena | 253,142 |
3 | MT | Telenoticias | 240,995 |
4 | MT | Buen Día | 238,563 |
5 | MT | Combate Costa Rica | 237,373 |
6 | Marcas | Liga Deportiva Alajuelense - Costa Rica | 215,166 |
7 | Digital | Soy Tico | 210,173 |
8 | MT | Teletica 7 | 205,525 |
9 | MT | Teletica Deportes | 200,192 |
10 | Marcas | Deportivo Saprissa | 191,547 |
11 | Marcas | Saprissa de Corazón | 174,505 |
12 | Estado | Visit Costa Rica - The Costa Rica Tourist Board | 171,915 |
13 | Digital | Sólo en Costa Rica | 170,366 |
14 | Marcas | Movimiento Rosa contra el cáncer de mama | 149,408 |
15 | Digital | Tome pal pinto | 147,392 |
16 | Marcas | McDonald's Costa Rica | 146,138 |
17 | MT | nacion.com | 140,792 |
18 | MT | Los40CR | 124,156 |
19 | MT | Exa FM Costa Rica | 117,161 |
20 | Marcas | Costaricamovistar | 116,803 |
Postscript
Dado el comentario de Elena y considerando que ahora existe la posibilidad de conocer el "talking about this" que incluye cifras de:
- liking your Page
- posting to your Page’s Wall
- liking, commenting or sharing one of your Page posts (or other content on your page – like photos, videos, albums)
- answering a Question you posted, RSVP-ing to one of your events
- mentioning your Page, phototagging your Page
- liking or sharing a check-in deal, or checking in at your Place."
Top | Tipo | Fanpage | Fans | Talking /Fans | Talking |
1 | Digital | Costa Rica Views | 283,024 | 0% | 856 |
2 | MT | La Media Docena | 253,142 | 1% | 1,548 |
3 | MT | Telenoticias | 240,995 | 5% | 12,492 |
4 | MT | Buen Día | 238,563 | 1% | 2,826 |
5 | MT | Combate Costa Rica | 237,373 | 6% | 13,495 |
6 | Marcas | Liga Deportiva Alajuelense - Costa Rica | 215,166 | 14% | 29,232 |
7 | Medios | Soy Tico | 210,173 | 1% | 1,244 |
8 | MT | Teletica 7 | 205,525 | 0% | 595 |
9 | MT | Teletica Deportes | 200,192 | 10% | 20,160 |
10 | Marcas | Deportivo Saprissa | 191,547 | 1% | 1,135 |
11 | Marcas | Saprissa de Corazón | 174,505 | 10% | 17,466 |
12 | Estado | The Costa Rica Tourist Board | 171,915 | 4% | 6,630 |
13 | Digital | Sólo en Costa Rica | 170,366 | 4% | 7,320 |
14 | Marcas | Movimiento Rosa contra el cáncer de mama | 149,408 | 1% | 785 |
15 | Digital | Tome pal pinto | 147,392 | 7% | 10,877 |
16 | Marcas | McDonald's Costa Rica | 146,138 | 1% | 1,841 |
17 | MT | nacion.com | 140,792 | 6% | 8,938 |
18 | MT | Los40CR | 124,156 | 4% | 4,521 |
19 | MT | Exa FM Costa Rica | 117,161 | 4% | 4,830 |
20 | Marcas | Costaricamovistar | 116,803 | 3% | 3,754 |
Total | 3,734,336 | 4% | 150,545 |
Hola don Jose.
ResponderBorrarPues, me parecería muy enriquecedor si además el análisis se enfoca en el "Engagement" de los usuarios, ya que este es el punto clave que puede hacer que un fanpage alcance su máximo potencial.
De nada sirve tener miles y miles de fans, si éstos son inactivos o pasivos, y esto es lo que pasa en muchos de estos fanpages.
Creo que eso es en parte lo que diferencia un fanpage de una "comunidad"; El Engagement.
Dos casos para prestar atención de ejemplo:
Kótex México
vs
Saba Mujeres Más Seguras.
Kótex México tiene una cantidad de fans increíble, con un Engagement Rate de tan solo 8%
Por otro lado, Saba CA, con pocos meses de existir (3), cuenta con más de 40% de E.R.
Muy valioso su aporte y sepa que si ocupa ayuda con algún punto, estamos por acá :D