Libros más recomenadados
Acumulado desde el 15 de dic de 20009
Top | Títulos | Tweets |
1 | El principito. Exúpery | 36 |
2 | El evangelio según Jesucristo. Saramago | 35 |
3 | Un mundo feliz. Huxley | 32 |
4 | Rayuela. Cortazar | 30 |
5 | El nombre de la Rosa. Eco | 29 |
6 | Cien años de soledad. Márquez | 28 |
7 | La isla de los hombres solos. Sánchez (CR) | 23 |
7 | La insoportable levedad del ser. Kundera | 23 |
7 | Cuentos de angustias y paisajes. Salazar (CR) | 23 |
7 | Mamita Yunai. Fallas (CR) | 23 |
7 | El amor en los tiempos del cólera. Márquez | 23 |
7 | El Perfume. Suskind | 23 |
13 | Marcos Ramírez. Fallas (CR) | 21 |
13 | El príncipe. Maquiavelo | 21 |
15 | El retrato de Dorian Gray. Wilde | 20 |
15 | Fahrenheit 451. Bradbury | 20 |
17 | 1984. Orwell | 19 |
18 | Ensayo sobre la ceguera. Saramago | 18 |
18 | Doña Bárbara. Gallegos | 18 |
18 | Orgullo y prejuicio. Austen | 18 |
21 | El conde de Montecristo. Dumas | 17 |
21 | El aleph. Borges | 17 |
21 | Cumbres borrascosas. Bronte | 17 |
21 | Del amor y otros demonios. Márquez | 17 |
21 | Única Mirando al mar. Contreras (CR) | 17 |
21 | La Biblia. | 17 |
21 | La peste. Camus | 17 |
28 | El Anticristo. Nietzsche | 16 |
28 | Juan Salvador Gaviota. Bach | 16 |
28 | La metamorfosis. Kafka | 16 |
28 | Historias de cronopios y famas. Cortazar | 16 |
28 | The Hitchhiker´s guide to the galaxy. Adams | 16 |
33 | Alicia en el país de las maravillas. Carroll | 15 |
33 | Las venas abiertas de América Latina. Galeano | 15 |
33 | Los pilares de la tierra. Follet | 15 |
33 | Crimen y Castigo. Dostoyevsky | 15 |
37 | Mi madrina. Fallas (CR) | 14 |
37 | Rebelión en la granja. Orwell | 14 |
37 | Los Peor. Contreras (CR) | 14 |
37 | Los árboles mueren de pie. Casona | 14 |
37 | El lobo estepario. Hessse | 14 |
37 | Memorias de Adriano. Yourcenar | 14 |
37 | Historia del tiempo. Hawking | 14 |
Los tuiteros más participativos son:
Top | Emisor | Tweets |
1 | rodmolcru: | 245 |
2 | leogarnier: | 217 |
3 | jrvives121: | 178 |
4 | escribacr: | 147 |
5 | debrusjimenez: | 117 |
6 | culturacr: | 109 |
7 | hazelcastillo: | 76 |
8 | jm76: | 68 |
9 | Amareto: | 62 |
10 | jfcorrea: | 57 |
11 | jessy__007: | 56 |
12 | Adri_CR: | 51 |
13 | aunquex: | 50 |
14 | bravargas: | 49 |
14 | anyperezcr: | 49 |
16 | ALabLu: | 46 |
16 | Marco2193: | 46 |
18 | MuratAtJena: | 42 |
19 | AsiComoLoOye: | 40 |
19 | AceCostaRica: | 40 |
19 | El_Poas: | 40 |
22 | rebecaramirez: | 36 |
23 | Theresa_dunn: | 35 |
24 | tyler_durden72: | 33 |
25 | MarcoTVS: | 30 |
25 | Repertorio: | 30 |
27 | GTrejosCob: | 29 |
27 | tekioso: | 29 |
27 | ameliabrenes: | 29 |
30 | sancarlena77: | 28 |
31 | pk2castillo: | 27 |
32 | Chuletta: | 26 |
33 | vulturgryphus: | 24 |
33 | Mario_ergosum: | 24 |
35 | maromadigital: | 23 |
36 | jeudyx: | 22 |
36 | lquirosr: | 22 |
38 | latabladelcero: | 21 |
39 | darthquasar: | 20 |
39 | kryssiao: | 20 |
39 | rogeracuna: | 20 |
39 | amarescha: | 20 |
El principito es como EL clásico de la vida!! Muy bueno!
ResponderBorrarMe encanta Rayuela, demasiado divertido, al derecho, al revés, en el orden de Cortazar... el famoso capítulo 7...
Buenas selecciones!