Top | Libro | Tweet y RT |
1 | El principito, Exúpery | 26 |
2 | El nombre de la Rosa, Eco | 23 |
3 | La insoportable levedad del ser, Kundera | 19 |
3 | El evangelio según Jesucristo, Saramago | 19 |
5 | Mamita Yunai, Fallas. | 18 |
6 | Un mundo feliz, Huxley | 17 |
7 | Rayuela, Cortazar | 16 |
7 | 1984, Orwell | 16 |
7 | El amor en los tiempos del cólera, Márquez | 16 |
10 | El aleph, Borges | 15 |
10 | La isla de los hombres solos, Sánchez (CR) | 15 |
10 | Ensayo sobre la ceguera, Saramago | 15 |
13 | El Perfume, Suskind | 14 |
13 | Memorias de Adriano, Yourcenar | 14 |
15 | Única Mirando al mar, Contreras (CR) | 13 |
15 | Cuentos de angustias y paisajes, Salazar | 13 |
15 | Te llevaré en mis ojos, Arias (CR) | 13 |
15 | El lobo estepario, Hesse | 13 |
19 | Marcos Ramírez, Fallas (CR) | 12 |
20 | Cien años de soledad, Márquez | 11 |
20 | El mundo de Sofía, Gardner | 11 |
20 | La peste, Camus | 11 |
Publiciudad. Tendencias de la publicidad y de los medios de Comunicación en América Central. Opiniones sobre cine, estadísticas de #librorecomendado y cultura local.
miércoles, 20 de enero de 2010
Top 20 de #librorecomendado del 15/12/09 al 19/01/2010
Etiquetas:
#librorecomendado,
libros
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario