Cuadro 1
GRPS PROMEDIO POR TOP 20 DE VERSIONES 2008
SEGÚN CATEGORIA DE PRODUCTOS
CATEGORÍA | CR | GUA | HND | NI | PA | RD |
ALIMENTOS | 3562 (1) | 6084 (1) | 2738 (1) | | | 3012 (1) |
BEBIDAS | 2427 (1) | | 2113 (1) | | | |
COMERCIO | | 4149 (1) | 2162 (1) | | 3758 (2) | 3332 (3) |
CUIDADO PERSONAL | 3349 (7) | 5672 (7) | | 2662 (1) | 3522 (4) | 2619 (1) |
DETERGENTE | | 3748 (2) | | | | 3773 (1) |
ELECTRICIDAD | 2730 (1) | 4649 (1) | | 2616 (1) | 2391 (1) | 3469 (1) |
GOBIERNO | | 3890 (2) | 2379 (7) | 3392 (7) | 2701 (4) | |
HOGAR | 2327 (1) | | | 2935 (2) | | |
MEDICAMENTOS | 2558 (3) | | | | | |
MEDIOS | 3267 (2) | 3874 (4) | 3653 (2) | 2903 (1) | 3163 (2) | 3284 (4) |
ONG | | | 2523 (1) | | | 3646 (2) |
OTROS | | 5996 (1) | | | 2862 (1) | |
POLITICA | 2364 (1) | | | | 2336 (1) | 3241 (3) |
SEGUROS | 2945 (2) | 3856 (1) | 4921 (1) | 3051 (8) | | 2810 (1) |
TARJETAS | | | 2041 (2) | | 2364 (4) | |
TELECOMUNICACIONES | 2458 (1) | | 2675 (4) | | 2580 (1) | 3657 (2) |
TELEVENTAS | | | | | | 2806 (1) |
BANCA Y SEGUROS | 2970 (20) | 4761 (20) | 2660 (20) | 3110 (20) | 2918 (20) | 3298 (20) |
Total general | | | | | | |
Los grps promedio del cuadro número 1, por categoría de producto y país, le permitirá a los estrategas de medios y directores de mercadeo realizar un benchmarking de los grps requeridos para ubicarse entre los más altos niveles de exposición (Top 20).
En República Dominicana muestra una distribución de marcas en los cuartiles del Top 20 semejante a Nicaragua, en donde ninguna marca obtuvo menos de 2264 grps. En Honduras quince de los veinte se ubicaron en el nivel más bajo, tan solo cinco obtuvieron menos de 2.263 puntos.
Por su parte, Guatemala, posee el mayor número de comerciales con la mayor intensidad comunicativa, más de 3.562 grps a cada versión. Acá está el comercial con mayor número de GRPS Pantene Pro V, Dale a tu cabello.
Costa Rica a diferencia de los otros países concentra la mayor parte del material en niveles de grps que oscilan entre 2.264 y 3.545 grps. Tan solo tuvo 4 comerciales en los extremos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario